Кран-манипулятор производства Amco Veba (Италия) с грузовым моментом 43,4 Тм.
Особенности конструкции
- Ограничитель нагрузки
- Радиоуправление
- Шестигранное сечение секций стрелы
- Дополнительное выдвижение опор по ширине
- Оптимизированная передача подъёмного усилия через систему рычагов
- Колонна на «шаровой опоре»
- Крепление контрольных клапанов непосредственно к цилиндру фланцевым соединением
- Проект в соответствии со стандартом EN12999
- Класс испытаний на усталость: В3
Модификации
946-2S, 946-3S, 946-4S, 946-5S, 946-6S, 946-7S, 946-8S, 946-6SJ0904
Технические характеристики
Модель | г/м., Тм | макс. h, м | г/п м.в., кг | у.п.к., град | вес КМУ, кг | ДхВхШ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
946-2S | 43.40 | 12.10 | 5450 | 400 | 4540 | 2505x2460x1275 |
946-3S | 43.40 | 14.10 | 4140 | 400 | 4790 | 2505x2460x1275 |
946-4S | 43.40 | 16.10 | 3220 | 400 | 5070 | 2505x2460x1275 |
946-5S | 43.40 | 18.20 | 2530 | 400 | 5310 | 2505x2460x1285 |
946-6S | 43.40 | 20.30 | 2015 | 400 | 5510 | 2505x2460x1285 |
946-7S | 43.40 | 22.50 | 1590 | 400 | 5700 | 2505x2460x1400 |
946-8S | 43.40 | 24.70 | 1250 | 400 | 5880 | 2510x2480x1400 |
946-6SJ0904 | 43.40 | 30.10 | 570 | 400 | 6380 | 2515x2725x1470 |
г/м — грузовой момент
макс. h — максимальная высота подъема
г/п м.в. — грузоподъемность на максимальном вылете
у.п.к. — угол поворота колонны
ДхВхШ — габаритные размеры