[row]
[span12]
Модели КМУ 100-серии Amco Veba. Основные характеристики
Модель | Подъемный момент, тм | Макc. вылет, м (от / до) | Г/п на макс. вылете, кг (от / до) | Масса КМУ, кг (от / до) | Колесная база шасси, мм | Рекоменд. масса шасси, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 2,6 | 5,45 | 6,75 | 330 | 445 | 390 | 420 | 2800 | 3,5 |
105 | 4,3 | 4,39 | 7,01 | 545 | 980 | 630 | 725 | 3450 | 5 |
108 | 7,6 | 4,82 | 7,61 | 880 | 1560 | 845 | 965 | 3105 | 8 |
111 | 9,6 | 5,5 | 9,16 | 900 | 1740 | 1150 | 1340 | 3105 | 12 |
115 | 13,9 | 5,53 | 9,18 | 1390 | 2510 | 1610 | 1830 | 4185 | 12 |
120 | 19,1 | 5,58 | 9,23 | 1930 | 3430 | 2005 | 2265 | 5175 | 18 |
123 | 20,5 | 5,58 | 9,23 | 2090 | 3680 | 2035 | 2295 | 4185 | 19 |
[/span12]
[/row]
Рекламный буклет: краны-манипуляторы Amco Veba Cерия 100 (англ)