Компания Д ЛАЙТ предлагает следующие автомобили с мультилифтами небольшой грузоподъемноси (мини мультилифты)
Щеповоз-мультилифт TATA LPT 1618
ООО «Д ЛАЙТ» предлагает щеповоз-мультилифт на базе TATA LPT 1618 для транспортировки легковесных грузов (технологическая щепа, торф, опилки, силос) в стандартизированных сменных кузовах.
Характеристика | Значение |
---|---|
Полная масса щеповоза, кг | 16200 |
Масса перевозимого груза, кг | 8000 |
Снаряженная масса, кг | 8200 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошиновки | двускатная |
Высота крюка мультилифта, мм | 1570 |
Расст. м-ду роликами мультилифта, мм | 1072 |
Диапазон длин съемных контейнеров, мм | 5000 - 5600 |
Максимальный объем контейнера, м.куб | 30 |
Кол-во масла для работы мультилифта, л | 91 |
Время установки/снятия груженой платформы, с | 100 |
Угол самосв. разгрузки, грд. | 45 |
Время подъема/опускания бункера, с | 100 |
Фиксация бункера: | |
в самосвальном режиме | + |
в транспортном положении | + |
Срок поставки Товара – 3 недели с момента подачи автомобиля на производство.
Гарантия на мультилифт МПР-14П45 - 18 месяцев при условии технического обслуживания сервисной службой, на шасси автомобиля - согласно условий завода изготовителя.
Компания ООО «Д ЛАЙТ» предоставляет следующие дополнительные услуги: послегарантийное обслуживание, сервисное обслуживание на территории заказчика, выезд сервисной бригады, круглосуточная помощь оператору по телефону, наличие склада запчастей.
Щеповоз-мультилифт ISUZU FVR34UL-MDUS
Предлагаем щеповоз-мультилифт на базе ISUZU FVR34UL-MDUS для транспортировки легковесных грузов (технологическая щепа, торф, опилки, силос) в стандартизированных сменных кузовах.
Характеристика | Значение |
---|---|
Полная масса щеповоза, кг | 18000 |
Масса перевозимого груза, кг | 9800 |
Снаряженная масса, кг | 8200 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 10700 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошиновки | двускатная |
Высота крюка мультилифта, мм | 1570 |
Расст. м-ду роликами мультилифта, мм | 1072 |
Диапазон длин съемных контейнеров, мм | 5000 - 5600 |
Максимальный объем контейнера, м.куб | 30 |
Кол-во масла для работы мультилифта, л | 91 |
Время установки/снятия груженой платформы, с | 100 |
Угол самосв. разгрузки, грд. | 45 |
Время подъема/опускания бункера, с | 100 |
Фиксация бункера: | |
в самосвальном режиме | + |
в транспортном положении | + |
Топливный бак, л | 200 |
Кабина | 3 + 1 спальное место |
Двигатель ISUZU 6HK1-TCS, четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом, с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4, 6-цилиндровый, расположение в ряд. Объем двигателя 7790 см3. Максимальная мощность 206 кВт (280 л.с.) при 2 400 об/мин. Максимальный крутящий момент 882 Н*м при 1450 об/мин.
Коробка передач: механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110
Тормозная система: пневматическая с ABS.
Подогрев зеркал заднего вида, солнцезащитный козырек для водителя и пассажира, фильтр предварительной очистки топлива, основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем, рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета, зуммер заднего хода, противотуманные фары, стеклоочистители с регулируемой частотой работы, стабилизатор поперечной устойчивости передней оси, кондиционер, усилитель руля, горный тормоз, эл. стеклоподъемники.
Мусоровоз-мультилифт МАЗ-4371
Предлагаем мусоровоз-мультилифт на базе МАЗ-4371 для обслуживания стандартизированных сменных кузовов. Мусоровоз позволяет обслуживать контейнеры объемом до 20 кубических метров. Система «мультилифт» позволяет существенно снизить себестоимость вывозки за счет объема контейнера и того, что автомобиль приезжает в момент его наполнения.
Бытовой мусор предстваляет собой агрессивную среду, активно влияющую на состояние контейнера. Система съемных контейнеров позволяет осуществлять их плановое обслуживание без простоя всего автомобиля и тем самым продлить срок службы.
Характеристика | Значение |
---|---|
Полная масса мусоровозв, кг | 10100 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
Снаряженная масса, кг | 5180 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошиновки | двускатная |
Высота крюка мультилифта, мм | 900 |
Расст. м-ду роликами мультилифта, мм | 1072 |
Диапазон длин съемных контейнеров, мм | 3800 - 4200 |
Максимальный объем контейнера, м.куб | 20 |
Кол-во масла для работы мультилифта, л | 41 |
Время установки/снятия груженой платформы, с | 100 |
Угол самосв. разгрузки, грд. | 48 |
Время подъема/опускания бункера, с | 100 |
Фиксация бункера: | |
в самосвальном режиме | + |
в транспортном положении | + |
Мусоровоз-мультилифт КамАЗ-4308
Выполним переоборудование давальческого автомобиля КАМАЗ-4308 в мусоровоз-мультилифт, оснащенный погрузочно-разгрузочным устройством МПР-5Т36 для обслуживания сменных контейнеров.
Характеристика | Значение |
---|---|
Полная масса мусоровозв, кг | 11900 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
Снаряженная масса, кг | 5700 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошиновки | двускатная |
Высота крюка мультилифта, мм | 900 |
Расст. м-ду роликами мультилифта, мм | 1072 |
Диапазон длин съемных контейнеров, мм | 3800 - 4200 |
Максимальный объем контейнера, м.куб | 20 |
Кол-во масла для работы мультилифта, л | 41 |
Время установки/снятия груженой платформы, с | 100 |
Угол самосв. разгрузки, грд. | 48 |
Время подъема/опускания бункера, с | 100 |
Фиксация бункера: | |
в самосвальном режиме | + |
в транспортном положении | + |
Мусоровоз-мультилифт TATA LPT-1116
Предлагаем мусоровоз-мультилифт на базе TATA-LPT-1116 для обслуживания стандартизированных сменных контейнеров объемом до 20 куб. метров.
Характеристика | Значение |
---|---|
Полная масса мусоровозв, кг | 7250 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4900 |
Снаряженная масса, кг | 6140 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошиновки | двускатная |
Высота крюка мультилифта, мм | 900 |
Расст. м-ду роликами мультилифта, мм | 1072 |
Диапазон длин съемных контейнеров, мм | 3800 - 4200 |
Максимальный объем контейнера, м.куб | 20 |
Кол-во масла для работы мультилифта, л | 41 |
Время установки/снятия груженой платформы, с | 100 |
Угол самосв. разгрузки, грд. | 48 |
Время подъема/опускания бункера, с | 100 |
Фиксация бункера: | |
в самосвальном режиме | + |
в транспортном положении | + |
Мусоровоз контейнерный ISUZU NQR90L-K
Предлагаем мусоровоз-мультилифт на базе ISUZU NQR90L-K для обслуживания стандартизированных сменных контейнеров объемом до 20 куб. метров.
Характеристика | Значение |
---|---|
Полная масса мусоровозв, кг | 7250 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
Снаряженная масса, кг | 3890 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошиновки | двускатная |
Высота крюка мультилифта, мм | 900 |
Расст. м-ду роликами мультилифта, мм | 1072 |
Диапазон длин съемных контейнеров, мм | 3800 - 4200 |
Максимальный объем контейнера, м.куб | 20 |
Кол-во масла для работы мультилифта, л | 41 |
Время установки/снятия груженой платформы, с | 100 |
Угол самосв. разгрузки, грд. | 48 |
Время подъема/опускания бункера, с | 100 |
Фиксация бункера: | |
в самосвальном режиме | + |
в транспортном положении | + |