[row]
[span12]
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъемность (кг) | 8000 |
Максимальная рабочая длина стрелы (м) | 25,7 |
Максимальный рабочий радиус (м) | 22,6 |
Грузоподъемность (кг/м) | 5900/3,0 3500/4,7 1800/7,8 1000/10,8 750/13,8 470/16,7 200/22,6 |
Рекомендуемый масляный поток (л/м) | 80 |
Рабочее давление (кг/см2) | 210 |
Объем маслянного бака (л) | 170 |
Количество вылетов стрелы | 7 |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 17,8/36 |
Проволочный канат (диаметр/м) | 10х100 |
Скорость подъема крюка (м/мин) | 15/4 уровень |
Угол поворота (град) | 360 |
Скорость поворота (град) | 2,5 |
Аутригеры (передние) (м) | 6,0 |
Аутригеры (задние) (м) | 4,4 |
Шасси (рекомендуемое) (т) | от 15 |
[/span12]
[/row]