[row]
[span12]
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъемность (кг) | 15000 |
Максимальная высота подъема (м) | 28,7 |
Максимальный рабочий радиус (м) | 25,2 |
Грузоподъемность/вылет стрелы (кг/м) | 11000/3,0 7500/6,0 3850/9,9 2350/13,7 1650/17,6 1250/21.4 900/25,2 |
Рекомендуемый масляный поток (л/мин) | 126 |
Рабочее давление (кг/см2) | 210 |
Объем масляного бака (л) | 250 |
Количество вылетов стрелы | 6 |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 19,2/48 |
Проволочный канат (диаметр/м) | 14х100 |
Скорость подъема крюка (м/мин) | 60/1 уровень |
Угол поворота (град) | 360 |
Скорость поворота (об/мин) | 2 |
Аутригеры (передние) (м) | 7 |
Аутригеры (задние) (м) | 5,43 |
Шасси (рекомендуемое) (т) | от 20 |
[/span12]
[/row]
[row]
[span12]
Свяжитесь с нами
[contact-form-7 id=»13997″ title=»CF_Vyskubenko»]
[/span12]
[/row]