[row]
[span12]
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъемность (кг) | 17500 |
Максимальная высота подъема (м) | 32 |
Максимальный рабочий радиус (м) | 28,5 |
Грузоподъемность/вылет стрелы (кг/м) | 12000/3,0 8700/7,0 2700/15,6 1900/20,0 1300/24,0 830/28,5 |
Рекомендуемый масляный поток (л/мин) | 126 |
Рабочее давление (кг/см2) | 210 |
Объем масляного бака (л) | 250 |
Количество вылетов стрелы | 6 |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 21,5/55 |
Проволочный канат (диаметр/м) | 14х100 |
Скорость подъема крюка (м/мин) | 60/1 уровень |
Угол поворота (град) | 360 |
Скорость поворота (об/мин) | 1,5 |
Аутригеры (передние) (м) | 7 |
Аутригеры (задние) (м) | 5,43 |
Шасси (рекомендуемое) (т) | от 20 |
[/span12]
[/row]