Измельчитель древесины Eschlböck Biber
Широкий размер окна подачи материала
Регулируемый ротор
Кожух ротора диаметром 1,55 м, облицованный надежными износостойкими материалами, аккуратно направляет и доизмельчает готовую щепу с незначительным содержанием мелкой фракции.
Точный выброс щепы
Колун для брёвен Spaltbiber
Технические характеристики
Характеристика/Модель | 84 Z/ZK | 84 RBZ | 84 S | 84 RBM |
---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр дерева, см | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальный диаметр с дополнительной системой лезвий (твёрдое дерево), см | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ширина отверстия подачи, см | 122 | 122 | 122 | 122 |
Количество ножей или системы лезвий, шт | 10 или 20 | 10 или 20 | 10 или 20 | 10 или 20 |
Длина подающего конвейера, м | 2.05 | 2.05 | 3.1 | 1.7/2.4/3.1 |
Потребляемая мощность от ВОМ, кВт (л.с.) | от 150 (204) | — | — | — |
Число оборотов ВОМ, об/мин | 1000 | — | — | — |
Необходимая мощность двигателя, кВт (л.с.) | — | от 397 (539) | от 331 (450) | от 331 (450) |
Гидравлическое подъёмное дышло | — | — | ● | — |
Поворотный стол | — | — | — | ● |
Манипулятор | -/● | ● | — | ● |
Дровокол | ○ | ○ | ○ | ○ |
Транспортные размеры (д x ш x в), м | 5.9 x 2.5 x 3.9 | 8.3 x 2.5 x 4.0 | 9.6 x 2.5 x 3.7 | 2) x 2.5 x 4.0 |
Вес, кг* | 13500/16000 | 25000 | 18000 | 2) |
* В зависимости от комплектации
● Стандартная комплектация
○ Опции
1) Варианты исполнения:
Z: привод от вала отбора мощности трактора / ZK: от вала отбора мощности + манипулятор
RBZ: привод от двигателя грузового автомобиля
S: привод от дизельного двигателя на прицепе с поворотным дышлом
RBM или RM: щеподробилка монтируется на раму, устанавливаемую на транспортное средство заказчика
2) Зависит от выбранного транспортного средства