Лесной кран VC8L74 представляет новое поколение лесных кранов-манипуляторов и превосходит по техническим характеристикам серии хорошо зарекомендовавших себя аналогов — Велмаш ОМТЛ-70 и СМЗ СФ75. Главными особенностями этого крана являются надежность, скорость работы и удобство управления.
Основные характеристики
Грузовой момент: 8 тм
Система стрел: один телескоп, максимальный вылет 7,4 м
Тип шасси: отечественного и иностранного производства соответствующей грузоподъемности
Тип управления: Верхнее сиденье
Цвет: RAL 9005
Схема грузоподъемности
Комплектация
Оборудование | Особенности комплектации |
---|---|
Основное оборудование | • конструкция в соответствии с ГОСТ 31595-2012, стальные конструкции загрунтованы и покрашены • защита штока цилиндра основной стрелы • 3-хслойные втулки со смазочными углублениями |
Пост управления | • гидрораспределитель NordHydraulic RM-276, одноконтурная система управления с двумя джойстиками и двумя педалями • управление опорами c нижнего 2-хсекционного распределителя Salami VDM07/DD • сиденье с подлокотниками и с возможностью горизонтальной регулировки от колонны • лестницы с обеих сторон сиденья |
Электрика | • кнопка аварийного останова, счётчик моточасов, предупреждающий сигнал • 4 галогеновых прожектора (2 на верхнем сиденье, 2 на стреле) • питание 24В |
Основание манипулятора | • верхняя пластиковая опорная лента, нижний двухрядный роликовый подшипник колонны • двухреечная система поворота колонны с масляной ванной • угол поворота – 420о • зона перекрытия над цилиндрами поворота колонны • монтажный комплект |
Опоры TS | • ручное выдвижение балок опор, размах – 3,8 м • ручной поворот опор на 45о, 180о • неподвижные пятки опор • регулируемые подшипники скольжения |
EPSLINK | • патентованная верхняя подвеска с ротатором RB06F (6т), набор РВД |
Грейфер 70.40 | • лесной клещевой захват 0,35 м2 |
Гидробак БМ-180 | • стальной бак, 180 л |
Сравнительные технические характеристики моделей лесных манипуляторов
Модель | VC8L74 | ОМТЛ 70-02 | СФ 75С |
---|---|---|---|
Грузовой момент, тм, не менее | 8,0 | 7,0 | 7,5 |
Угол поворота в горизонтальной плоскости, град, не менее | 420 | 400 | 415 |
Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, (kgf.m), не менее | 17 (1734) | 16 (1631) | 16 (1631) |
Количество секций удлинителей, шт | 1 | 1 | 1 |
Масса конструктивная в базовой комплектации, кг, не более (без рабочего органа, ротатора, подвески и элементов их присоединения, рабочей жидкости и смазочных материалов) | 1580 | 2100 | 1890 |
Наибольший вылет, м, не менее | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг, не менее | 1080 | 940 | 1100 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: ширина/высота | 2500/2450 | 2520/2600 | 2520/2330 |
Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей, бар: управление работы стреловым оборудованием/ управление работы аутригерами | 230/125 | 200/125 | 200 |
Рекомендуемый объём маслобака, л, не менее | 180 | 80 | 80 |
Рекомендуемая производительность насоса, л/мин, не более | 80 | 80 | 80 |
Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не грубее | 12 | 12 | 12 |
[row]
[span12]
Свяжитесь с нами
[contact-form-7 id=»14014″ title=»CF_Gerasimenko»]
[/span12]
[/row]