— Грузоподъемность на максимальном вылете больше на 100кг
— Скорость работы выше на 25-30%
— РВД защищены от внешнего воздействия
— Масса манипулятора меньше на 440 кг
— Улучшена эргономика
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузовой момент, кНм | 100 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,4 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 3100 |
Грузоподъемность на макс. вылете, м | 1350 |
Угол поворота колонны, град | 425 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 1820 |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечно |
Схема грузоподъемности
Сравнительные технические характеристики моделей лесных манипуляторов
Модель | VM10L74 | ВЕЛМАШ ОМТЛ-97 | Соломбалец СФ-85С | EPSILON М100L80 | Kesla 2009S |
---|---|---|---|---|---|
Момент грузовой, тм, не менее | 10 | 9,7 | 8,7 | 9,7 | 9,3 |
Угол поворота в горизонтальной плоскости, град., не менее | 425 | 400 | 410 | 425 | 415 |
Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, (kgf.m), не менее | 24 (2448) | 16 (1631) | 23 | 24 (2448) | 22 |
Количество секций удлинителей, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса конструктивная в базовой комплектации, кг, не более (без рабочего органа, ротатора, подвески и элементов их присоединения, рабочей жидкости и смазочных материалов) | 1820 | 2260 | 2160 | 1990 | 2100 |
Наибольший вылет, м, не менее (расстояние между вертикальными осями вращения колонны и рабочего органа в положении, когда сочленения «колонна-стрела», «стрела-рукоять» и рукоять находятся на горизонтальных линиях, удлинитель выдвинут полностью) | 7,4 | 7,3 | 8,1 | 8,0 | 8,0 |
Грузоподъёмность, кг, не менее (на максимальном вылете) | 1350 | 1315 | 1070 | 1190 | 1180 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: ширина/высота | 2500/2450 | 2500/2690 | 2520/2330 | 2500/2580 | 2500/2228 |
[row]
[span12]
Свяжитесь с нами
[contact-form-7 id=»14014″ title=»CF_Gerasimenko»]
[/span12]
[/row]