Прицеп зерновоз самосвал
Предлагаем прицеп зерновоз самосвал собственного производства: тент, 3-х осный односкатный, грузоподъемность 27т., ABS, гидравлика HYVA, опрокидывание на правую сторону. Габаритные размеры: 8500х2500х2200 мм. Объем 40 куб.м
Гарантия на оборудование 12 месяцев. Гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание на территории заказчика, выезд сервисной бригады, круглосуточная помощь по телефону, наличие склада запчастей. Продажа, доставка по всей Украине.
| Параметр | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Модель | тип | ПС |
| Длина | мм | 10890 |
| Ширина | мм | 2500 |
| Высота | мм | 1260 |
| Базовое межколёсное расстояние | мм | 4700+1350 |
| Полная масса | кг | 27000 |
| Снаряженная масса шасси прицепа с 1 запасным колесом | кг | 4500 |
| Снаряженная масса прицепа с кузовом и 1 запасным колесом | кг | 6900 |
| Распределение снаряженной массы прицепа по осям. не более | ||
| На переднюю (1-ю) ось | кг | 2300 |
| На среднюю (2-ю) ось | кг | 2300 |
| На заднюю ось (3-ю) ось | кг | 2300 |
| Распределение полной массы прицепа по осям. не более | ||
| На переднюю (1-ю) ось | кг | 9000 |
| На среднюю (2-ю) ось | кг | 9000 |
| На заднюю ось (3-ю) ось | кг | 9000 |
| Шины бескамерные | тип | 385/65 R 22.5 |
| Колеса дисковые 11.75 х 22.5 | шт | 6+1 |
| Оси на пневмоподвеске MCH-1210 TPL (CEYLAN) | шт | 3* |
| Колея колес | мм | 2060 |
| Тормозная система/тормозные механизмы | тип | пвневмо/барабанные |
| Ресиверы тормозной системы объем 60 литров | шт | 2 |
| Комплектация тормозной системы Haldex | тип | АBS/ЕBS |
| Противооткатные упоры | шт | 2 |
| Дышло – под без зазорную сцепку с петлей 50 мм JOST. с тяговым усилием | т | 15 |
| Поворотный круг JOST высота/диаметр | мм | 90/1200 |
| Материал двух лонжеронов и поперечных балок рамы. | сталь марка | 09Г2С |
| Окраска прицепа краской BARPIMO Испания | тип | алкидная |
| Емкость для воды (пластиковая) | л | 15 |
Получить консультацию