Предлагаем вашему вниманию серии небольших дробилок веток и других древесных отходов Farmi. Максимальный диаметр перерабатываемого материала для этих измельчителей: 100 мм и 180 мм.
Малогабаритная дробилка CH100
[row]
[span12]
[span12]
[row]
[accordions]
[accordion title=»+ Технические характеристики»]
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип модели | дисковый |
Длина щепы, мм | 12 |
Количество ножей, шт | 2 |
Рекомендуемые обороты, об/мин | 1000 |
Вес станка, кг | 193 (F) / 210 (HF) |
Привод | трактор/гидравлический |
Потребляемая мощность, кВт | до 20 |
Производительность | 0,5-2 куб.м в час |
[/accordion]
[/accordions]
Малогабаритный измельчитель древесины CH180
[row]
[span12]
[/span12]
[/row]
[accordions]
[accordion title=»+ Технические характеристики»]
Технические характеристики CH180
Параметр/модель | 180HF | 180F |
---|---|---|
Дробильный диск: | ||
диаметр | 670 мм | 670 мм |
толщина | 50 мм | 50 мм |
Максимальный диаметр бревна | 180 мм | 180 мм |
Длина | от 150 мм и более | от 150 мм и более |
Размер отверстия подачи | 180х220 | 180х220 |
Размеры фракции щепы на выходе: | 10, 12, 14 мм | 10, 12, 14 мм |
Максимальная производительность до: | 5-20* м.куб/час | 5-20* м.куб/час |
Труба выброса щепы легко вращается на | 360° | 360° |
Высота выброса щепы | до 4 м | до 3,5 м |
Гидравлическая система: | ||
Гидравлическая система используется при подаче древесины в рабочую зону | В главном корпусе установлен один затягивающий валик с зубцами шириной 220 мм: — Валик использует отдельный гидравлический привод от гидромоторов; — Гидромоторы приводятся в действие гидронасосом трактора; — Гидрораспределитель позволяет изменять направление вращения валика. | Без гидравлических роликов. Эффект «самозатягивания» |
— | ||
Потребляемая мощность, кВт | 30-70* | 30-70* |
Частота вращения диска, об/мин | 540-1000 | 540-1000 |
Скорость подачи древесины, м/с | 0,5 | — |
Присоединение к трактору | 3-х точечная сцепка | 3-х точечная сцепка |
Габаритные размеры: | ||
длина, мм | 2200 | 1930 |
высота с трубой (вариант), мм | 1600 (2400) | 1600 (2400) |
высота без трубы, мм | 800 | 800 |
ширина, мм | 1800 | 1000 |
Вес, кг | 500 | 370 |
[/div]
* Производительность и потребляемая мощность измельчителя могут изменяться в зависимости от обрабатываемого материала, состояния ножей, длины щепы, типа подачи и скорости.
[/accordion]
[/accordions]
Небольшая дробилка дерева CH182HF
[row]
[span12]
[/span12]
[/row]
[accordions]
[accordion title=»+ Технические характеристики»]
Технические характеристики CH182HF
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. размер древесины/отверстия подачи, мм | 180/180×220 |
Толщина щепы, мм | 10, 12, 14 |
Рекомендуемая мощность, кВт | 30 — 70 |
Скорость вращения вала отбора мощности, об/мин | 1000 |
Стандартный выпускной лоток (вариант), м | 2.3 (1.3) |
Ручная подача | Гидравлич. подача |
Масса, кг | 390 |
Механизм снятия механич. напряжений | Опционально |
Гидравлический насос | Опционально |
Измельчители веток | Опционально |
[/accordion]
[/accordions]
Вас может заинтересовать
[row]
[span12]
[button text=»Дробилка диам. 260″ link=»shhepodrobilki-farmi/farmi-260″ style=»default» size=»normal» target=»_self» display=»inline» icon=»no»]
[/span12]
[/row]
[row]
[span12]
[button text=»Дробилка диам. 380″ link=»shhepodrobilki-farmi/farmi-380″ style=»default» size=»normal» target=»_self» display=»inline» icon=»no»]
[/span12]
[/row]