Полуприцепы самосвальные
Предлагаем линейку самосвальных тракторных полуприцепов от наших партнеров грузоподъемностью от 12 до 20 тонн и объемом от 17 до 32 куб.м. Это двухосные полуприцепы с односторонней разгрузкой на качественных итальянских рессорах. Предназначены для агрегирования с тракторами МТЗ, ХТЗ, Т-150 и импортными аналогами. Оснащаются лесенкой, противооткатными опорами, гидравлическими евроразъемами и пневмокабелем. Дополнительно могут иметь нашивки на борта, тент, ремни для картофеля и пр.
Модели самосвальных тракторных полуприцепов
ТСП-16 — грузоподъемность 12т, объем — 17,2-23 куб.м
ТСП-20 — г/п 16т, объем — 19,5-27,3 куб.м
ТСП-26 — г/п 20т, объем — 23,3-32,3 куб.м
Характеристика/Модель | ТСП-16* | ТСП-20 | ТСП-26 |
Полный вес. кг | 16 300 | 21 950 | 26 150 |
Масса полуприцепа. кг | 4 300/3 800 | 5 950 | 6 150 |
Грузоподъемность. кг | 12 000 / 12 500 | 16 000 | 20 000 |
Нагрузка на дышло. кг | 2 000 | 2 300 | 2 800 |
Высота платформы. мм | 1 150 | 1 300 | 1 300 |
Объем. куб. м | 17.2 | 19.5 | 23.3 |
Объем с нашивками. куб. м | 23 | 27.3 | 32.3 |
Кузов - длина. мм | 5 100 / 4 850 | 5 600 | 6 500 |
- ширина. мм | 2 230 | 2 230 | 2 230 |
- высота. мм | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
- высота с нашивками. мм | 2 040 | 2 040 | 2 140 |
- толщина стенок пола. мм | 3/3 | 4/5 | 4/5 |
Габариты - длина. мм | 6 970 | 7 630 | 8 515 |
- ширина. мм | 2 540 | 2 540 | 2 660 |
- высота. мм | 2 780 | 3 015 | 3 080 |
- высота с нашивками. мм | 3 370 | 3 515 | 3 680 |
Оси | 2 | 2 | 2 |
Размер шин | 16.5/70-18 | 550/60 R22.5 | 560/60 R 22.5 |
Необходимая мощность трактора. л.с | 120 | 120-150 | 220-250 |
*) Задняя/нижняя выгрузка