28.01.2018


Герасименко
Начиная с 2010 года на предприятии разработаны и производятся 2-х и 3-х осные сортиментовозные прицепы повышенной грузоподъемности и объема загрузки для использования в сцепке с грузовыми авто:
Конструктивные схемы 2-х и 3-х осных прицепов


Технические характеристики прицепов-сортиментовозов
Характеристика/Модель | ПЛ-1006 | ПЛ-14061 | ПЛ-1708 | ПЛ-2108 | ПЛ-2108 п/п |
---|---|---|---|---|---|
Полная масса, кг | 14000 | 18000 | 22000 | 27000 | 27000 |
Грузопод-ть шасси, кг | 10000 | 14000 | 17000 | 22000 | 22000 |
Лонжероны, м.п./пр-во | 6/UA | 6/UA | 6-8/UA | 8/UA | 8/UA |
Подвеска | механика | механика или пневматика* | механика | механика | пневматика |
Колесный диск, R/пр-во | 330-533/UA | R22,5/UA | R20/UA | R22,5/UA | R22,5/UA |
Ошиновка, кол-во колес R грузопод-ть, т | Одно 5 ОИ25 или 12R20 3,5* | Одно 5 385/65 4,5 | Двух 9 10R20 2,75 | Одно 7 385/65 4,5 | Одно 7 385/65 4,5 |
Тормозная система, пневмо | Двухконтурная | ||||
ABS | нет | Экран (Белоруссия) | Экран (Белоруссия) | Экран (Белоруссия) | Knorr Haldex |
Поворотн. круг, т/ пр-во | 9 Китай | 12/JOST Германия | 12/JOST Германия | 12/JOST Германия | 12/JOST Германия |
Петля сцепки, 50 мм | JOST Германия | ||||
Кол-во осей/ пр-во | 2 х 7 UA (Зил 131) | 2 х 12 Турция | 2 х 12 Турция | 3 х 12 Турция | 3 х 12 Турция |
Электрооборуд. | Беларусь | ||||
ДЗК | есть | есть | есть | есть | есть |
Крылья колес | Металл | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
БЗУ | Алюминий | ||||
ЗЗУ | Сталь |
*) на выбор заказчика без изменения стоимости.
Контакты менеджера
По всем вопросам о сортиментовозном прицепе:
- цена,
- комплектация,
- гарантия и сервис,
- запчасти,
- и пр.,
обращайтесь к нашему менеджеру:
- цена,
- комплектация,
- гарантия и сервис,
- запчасти,
- и пр.,
обращайтесь к нашему менеджеру:

Герасименко
Денис Александрович
Менеджер
по продаже спецтехники
+38 (050) 344 18 26
+38 (067) 636 09 34