ЗИЛ 131 с КМУ Palms
ООО “Д ЛАЙТ” предлагает сортиментовоз на шасси конверсионного автомобиля ЗИЛ 131 с новым дизельным двигателем Д-245.9-402Х и манипулятором Palms 530 или Palms 670 (Эстония) на выбор, установленным за кабину или на край рамы. Сортиментовозная платформа предназначена для перевозки сортимента длинной 4м.
Технические характеристики автомобиля
| Манипулятор ПАЛМС-530 или ПАЛМС-670 | способ установки | за кабину | на край рамы | |
|---|---|---|---|---|
| Базовый автомобиль | марка | ЗИЛ 131 | ЗИЛ 131 | |
| Снаряженная масса ав-ля | кг | 7580-7650 | 7455-7525 | |
| Погрузочное пространство | мм | 4000х1570х2300 | 4000х1375х2300 | |
| Объем перевозимого груза | куб.м | 08-10 | 08-10 | |
| Четырехтактный дизель, с турбо наддувом | ||||
| Число цилиндров | шт | 4 | ||
| Мощность двигателя | л.с. | 136 | ||
| Масса дизеля сухого с вентилятором, генератором, воздухоочистителем, без муфты сцепления | кг | 450 | ||
| Навесное оборудование двигателя в заводской комплектации | ||||
| Стартер/Генератор | тип | АZJ3385 (12В)/ Г9645.3701-1 (12В | ||
| ТНВД | тип | Мотор пал Чехия РР4М1U1f-3486 | ||
| Турбокомпрессор | тип | ТКР6.1 | ||
| Расход топлива | л/100 км | 18 | ||
Гидроманипулятор Palms-530. Технические характеристики
Гидроманипулятор Palms-670. Технические характеристики
Получить консультацию

