ЗІЛ 131 з КМУ Palms
ТОВ “Д Лайт” пропонує сортиментовоз на шасі конверсійного автомобіля ЗІЛ 131 з новим дизельним двигуном Д-245.9-402Х та маніпулятором Palms 530 або Palms 670 (Естонія) на вибір, встановленим за кабіну або на край рами. Сортиментовозна платформа призначена для перевезення сортименту довжиною 4м.
Технічні характеристики автомобіля
| Маніпулятор ПАЛМС-530 або ПАЛМС-670 | спосіб встановлення | за кабіну | на край рами | |
|---|---|---|---|---|
| Базовий автомобіль | марка | ЗІЛ 131 | ЗІЛ 131 | |
| Споряджена маса ав-ля | кг | 7580-7650 | 7455-7525 | |
| Вантажний простір | мм | 4000х1570х2300 | 4000х1375х2300 | |
| Об’єм вантажу, що перевозиться | куб.м | 08-10 | 08-10 | |
| Чотирьохтактний дизель, з турбо наддувом | ||||
| Число циліндрів | шт | 4 | ||
| Потужність двигуна | л.с. | 136 | ||
| Маса дизеля сухого з вентилятором, генератором, очищувачем повітря, без муфти зчеплення | кг | 450 | ||
| Навісне обладнання двигуна у заводській комплектації | ||||
| Стартер/Генератор | тип | АZJ3385 (12В)/ Г9645.3701-1 (12В | ||
| ТНВД | тип | Мотор впав Чехія РР4М1U1f-3486 | ||
| Турбокомпресор | тип | ТКР6.1 | ||
| Витрати палива | л/100 км | 18 | ||
Гідроманіпулятори Palms-530. Технічні характеристики
Гідроманіпулятори Palms-670. Технічні характеристики
Отримати консультацію

