Трелювальна лебідка для лісу Tajfun EGV 85 AHK 27.07.2023
Працює від валу відбору потужності трактора, встановлюється на три точки причеплення. Лебідка має власну електрогідравлічну систему. Акумулятор тиску забезпечує безпечне завершення роботи лебідки у разі відключення валу відбору потужності трактора.
Обслуговуючий персонал – тракторист і чокерівник.
Принцип роботи: трактор заднім ходом під’їжджає до зручного місця для стоянки, тракторист за допомогою гідросистеми трактора опускає корпус лебідки до упору в землю, включає вал відбору потужності трактора, послаблює стрічкове гальмо барабана за допомогою відповідної кнопки на пульті управління. Чокерувальник розмотує трос на необхідну довжину і чокерують хлисти ланцюгами. За сигналом чокерувальника тракторист включає муфту барабана лебідки за допомогою відповідної кнопки на пульті управління і підтягує хлисті до упору їх у трелювальний щит лебідки. Після цього він вимикає муфту, піднімає трелювальний щит лебідки та здійснює транспортування хлистів до місця розвантаження. Прибувши на місце розвантаження тракторист відключає стрічкове гальмо барабана і опускає хлист на землю, чокерівник відчеплює хлист. Потім трос, що звільнився, намотують на барабан і за допомогою щита лебідки здійснює штабілювання хлистів. Цикл робіт повторюється.
Моделі та технічні характеристики гідравлічних лебідок Tajfun
Тип | EGV 45AHK | EGV 55AHK | EGV 65AHK | EGV 85AHK | EGV 105AHK | DGV 2X55AHK |
---|---|---|---|---|---|---|
Тягова сила, кН, тонн | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 2×55 |
Гальмівна здатність, кН | 56 | 69 | 81 | 106 | 125 | 69 |
Співвідношення зусилля, що передається на шестернях | 1:8,89 | 1:8,89 | 1:10,8 | 1:10,66 | 1:12,1 | 1:9,06 |
Швидкість троса, м/с (при 540 хв-1) | 0,54-1,08 | 0,54-1,07 | 0,5-0,99 | 0,51-1,10 | 0,49-1,02 | 0,53-1,04 |
Швидкість троса, м/с (при 300 хв-1) | 0,3-0,6 | 0,3-0,59 | 0,28-0,55 | 0,28-0,61 | 0,27-0,57 | 0,29-0,58 |
Максимальний об’єм барабана, м | 12/61 11/77 10/94 | 13/56 12/61 11/78 | 14/78 13/89 12/118 | 15/86 14/106 13/110 | 18/82 16/110 15/125 | 13/56х2 12/61х2 11/78х2 |
Необхідна потужність трактора, кВт, к.с. | 30-55 (40-74) | 35-60 (47-80) | 40-70 (54-94) | 50-100 (67-134) | >80 (>107) | 50-80 (67-107) |
Ширина, мм | 1400 | 1500 | 1660 | 1800 | 1940 | 1980 |
Довжина, мм | 525 | 565 | 670 | 680 | 782 | 650 |
Висота без захисної сітки, мм | 1260 | 1510 | 1660 | 1710 | 1925 | 1630 |
Габаритна висота, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Вага, кг | 350 | 365 | 540 | 590 | 800 | 690 |
Встановлення (монтаж) | I, II | I, II | II, III | II, III | III | II |
Нижній ролик | S | S | S | S | S | S |
З’єднання | S | S | S | S | S | X |
Диференційна гальмівна стрічка | S | S | S | S | S | S |
Дистанційне керування | O | O | O | O | O | O |
S = встановлений послідовно, О = опція, Х = неможливо