Модель TFS2
Лісовий мульчувач TFS2 відрізняється високим ступенем подрібнення матеріалу, що переробляється. На виході виходить практично тріска. Особливості обладнання: – корпус із високоміцної сталі; - 4 "шторки" з ланцюгів для забезпечення фронтального захисту та 2 "шторки" з ланцюгів для забезпечення заднього захисту; – гідравлічний капот для забезпечення найкращого входу матеріалу; - система Sidestep з боків корпусу рами; - санки з регулюванням висоти; – ротор із фіксованими молотками; - трансмісія з 12-ма ременями мод. XPB та системою ESB; – редуктор із вбудованою муфтою вільного ходу, 1000 об/хв., 1”3/4 Z6; - Посилений ВОМ; - Молотки з двома наконечниками з твердосплавного металу.
| Характеристика/Модель | TFS2-180 | TFS2-200 |
|---|---|---|
| Загальна ширина (м) | 2,29 | 2,49 |
| Робоча ширина (м) | 1,80 | 2,00 |
| Необхідна споживана потужність (л/с) | 110 | 125 |
| Максимально допустима потужність (л/с) | 140 | 140 |
| Ріжучий діаметр ротора (мм) | 413 | 413 |
| Число оборотів ведучого валу (об/хв) | 1,000 | 1,000 |
| Кількість молотків | 42/2 | 46/2 |
| Контрножі | 3 фіксованих ряди | 3 фіксованих ряди |
| Категорія кріплення | Кат. 2 | Кат. 2 |
| Кількість ременів – тип | 12XPB | 12XPB |
| Напрямні ковзання | Регульований, з кріпленням на болтах (2 положення) | Регульований, з кріпленням на болтах (2 положення) |
| ВОМ | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип |
| Вага, (кг) | 1,531 | 1,602 |
Отримати консультацію