Причіп сортиментовоз
Починаючи з 2010 року на підприємстві розроблені та виробляються 2-х та 3-х осьові сортиментовозні причепи підвищеної вантажопідйомності та обсягу завантаження для використання у зчіпці з вантажними авто.
| Характеристика/Модель | ПЛ-1006 | ПЛ-14061 | ПЛ-1708 | ПЛ-2108 | ПЛ-2108 п/п |
| Повна маса. кг | 14000 | 18000 | 22000 | 27000 | 27000 |
| Вантажопід-ть шасі. кг | 10000 | 14000 | 17000 | 22000 | 22000 |
| Лонжерони. м.п./вир-во | 6/UA | 6/UA | 6-8/UA | 8/UA | 8/UA |
| Підвіска | механіка | механіка або пневматика* | механіка | механіка | пневматика |
| Колесний диск. R/вир-во | 330-533/UA | R22.5/UA | R20/UA | R22.5/UA | R22.5/UA |
| Ошинівка. у коліс R вантажопід-ть. т | Одно 5 ОИ25 або 12R20 3.5* | Одно 5 385/65 4.5 | Дво 9 10R20 2.75 | Одно 7 385/65 4.5 | Одно 7 385/65 4.5 |
| Гальмівна система. пневмо | Двоконтурна | ||||
| ABS | ні | Екран (Білорусія) | Екран (Білорусія) | Екран (Білорусія) | Knorr Haldex |
| Поворотні. коло. т/ вир-во | 9 Китай | 12/JOST Німеччина | 12/JOST Німеччина | 2/JOST Німеччина | /JOST Німеччина |
| Петля зчеплення. 50 мм | JOST Німеччина | ||||
| Кількість осей/ вир-во | 2 х 7 UA (Зіл 131) | 2 х 12 Туреччина | 2 х 12 Туреччина | 3 х 12 Туреччина | 3 х 12 Туреччина |
| Електрообладнання. | Білорусь | ||||
| ДЗК | + | + | + | + | + |
| Крила коліс | Метал | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| БЗУ | Алюміній | ||||
| ЗЗУ | Сталь |
Отримати консультацію