Лісовоз УрАЛ 4320 з КМУ DL-100L
Продаємо лісовози Урал з розпуском ПРХ-0920 та маніпулятором для лісу DL-100L з двощелепним грейфером DL-70.40U виробництва Д ЛАЙТ (Україна). Лісовоз поставляється на базі автомобіля УрАЛ 4320 з колісною формулою 6×6.
Автомобілі марки Урал характеризуються унікальною прохідністю та високою функціональністю і тому знаходять широке застосування як автомобіль для перевезення лісу у лісових господарствах. Гарантія, сервіс, доставка по всій Україні.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Базове шасі | УрАЛ 4320 |
| колісна формула | 6×6 |
| Маса вантажу, що перевозиться тягачем і причепом розпуском, кг | 11500 |
| Повна маса причепа-розпуску, що буксирується, кг | 11230 |
| Маса повна тягача, кг | 13325 |
| Розподіл повної маси тягача: | |
| через передній міст, кг | 4360 |
| через балансирний візок, кг | 8965 |
| Об’єм вантажу, що перевозиться, м. куб. | 17 |
| Вантажний простір, м. куб | 41 |
| Габаритні розміри автопоїзда (довжина x висота x ширина), мм | 12265 x 3885 x 2500 |
| Лісовозне обладнання | Кран-маніпулятор DL-100L із двощелепним захопленням 70.40, причіп розпуск ПРХ 0920 |
| Довжина хлистів, м | 6; 8 |
| Двигун | ЯМЗ-236 |
| Потужність, к.с. | 240 |
| Максимальна швидкість, км/год | 80 |
| Гальмівна система: | пневмогідравлічна, гальмівні механізми коліс барабанного типу |
| Шини | 370-508/1400-20/ |
| Глибина броду, що переборюється, м | 1,0 |
| Паливний бак, л | 200 |
| Рекомендована марка маніпулятора | DL-100L, DL-80L, DL-80Z |
Отримати консультацію